²£«~«¬¸¹¡J | GH2038°ª·Å¦Xª÷ |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | GH2038°ª·Å¦Xª÷»ô¥þ |
²£«~«~µP¡J | GH2038°ª·Å¦Xª÷ |
²£«~³æ»ù¡J | 155.00/¤d§J |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 100000 |
³Ì¤pq¶q¡J | 80 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2017-05-03 09:02 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2019-07-25 |
GH2038²¤¶
µP¸¹¡JGH2038
¯S©Ê¡J¨}¦nªº¤Á«d¥[¤u©Ê¯à©M¤O¾Ç©Ê¯à
¥Î³~¡J¥Î¤_700«×¥H¤U¤u§@ªº´õ½ü½L¡A¹j¼öªOµ¥
³W®æ¡J¶ê¿û|¤è¿û|ªO§÷|ºÞ§÷|¤ò®Æ|¥ú®Æ|ºë®Æ
»ù®æ¡J¹qij
GH2038¸Ô¸Ñ
¡´GH2038°ª·Å¦Xª÷¤Æ¾Ç¦¨¥÷¡J
·sµP¸¹ | ìµP¸¹ | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe |
GH2038 | GH38 | 0.34-0.40 | 11.5-13.50 | 7.00-9.00 | - | 1.10-1.40 | - | ¡Ø0.12 | §E |
Nb | MG | V | B | CE | SI | P | MN | S | Cu |
¤£¤j¤_ | |||||||||
0.25-0.50 | - | 1.250-1.350 | - | - | 0.30-0.80 | 0.035 | 7.50-9.50 | 0.030 | - |
¡´GH2038°ª·Å¦Xª÷¯S©Ê¤Î¥Î³~¡J
¦b700«×¤W¤U¨Ï¥Î¦³¨¬°÷ªº¼ö±j©Ê¡A¨Ã¦³¨}¦nªº¤Á«d¥[¤u©Ê¯à©M²k±µ©Ê¡C¥Î¤_700«×¥H¤U¤u§@ªº´õ½ü½L¡A¹j¼öªO¡AÅ@Àô¡A©Ó¤OÀô¡Aºò©T¹s¥óµ¥¡C
¥»¥q¤j¶q²{³fGH2038¤Î¨ä¥¦°ª·Å¦Xª÷¡A«¢¤ó¦Xª÷¡A@»k¦Xª÷¡AÂì°ò¦Xª÷ªºªO§÷/´Î§÷/ºÞ§÷/¤è®Æµ¥¡A³W®æ»ô¥þ¡A½è¶q«OÃÒ¡A§åµo»ù®æ¡A¦p¦³³o¤è±»Ý¨Dªº·s¦ÑÅU«ÈÅwªïP¹q«ê½Í©Î«t¸ß¦b½u«ÈªA¡C